



ゴルフ場基本情報 | |||
---|---|---|---|
郵便番号 | 206-0822 | ||
所在地 | 東京都稲城市坂浜685 | ||
連絡先 | 044-966-8800 | ||
休場日 | 12月31日、1月1日 | ||
開場日 | 1964年4月19日 | ||
カード | VISA, MasterCard, AmericanExpress, DinersClub, JCB, NICOS, DC | ||
付帯施設 | |||
練習場 | あり:256Y18打席・※アプローチ練習場(バンカー有) | ||
宿泊 | なし | ||
コンペルーム | あり:計5室、約16名/室・パーテーションを外して最大約48名のパーティが可能 | ||
Other | レストラン・プロショップ | ||
宅配便 |
コース情報 | |
---|---|
設計者 | 井上誠一 |
種別 | |
グリーン | |
グリーン数 | 0 |
ホール | 18ホール パー72 コースレート(男子):BACK 72.7 REGULAR 70.4 FRONT 68.5(ベント) コースレート(女子):BACK 78.1 REGULAR 75.5 FRONT 73.0(ベント) コースレート(男子):BACK 70.9 REGULAR 68.8 FRONT 66.9(高麗) コースレート(女子):BACK 76.1 REGULAR 73.3 FRONT 70.8(高麗) |
距離 | 7024Y |
このコースに関するクチコミはまだありません。